FİYATLAR

Sıra No Bağımsız Bölüm No Satışa Esas Brüt (m²) Oda Sayısı Tip Liste Fiyatı
1 77 91.02 m² 1+1 1+1_02A 16.000.000TL
2 115 87.51 m² 1+1 1+1_03 16.000.000TL
3 27 121,03 m² 2+1 2+1_13 20.125.000 TL
4 8 121,52 m² 2+1 2+1_12 22.070.000 TL
5 92 130.90 m² 2+1 2+1_03 22.665.000TL
6 4 160,50 m² 2+1 2+1_04 27.020.000 TL
7 7 163,32 m² 2+1 2+1_01B 27.510.000 TL
8 3 152.99 m² 2+1 2+1_01A 27.657.000TL
9 108 160.96 m² 2+1 2+1_06 27.867.000TL
10 118 146.18 m² 2+1 2+1_07 27.975.000TL
11 13 220,98 m² 3+1 3+1_06A 40.116.000 TL
+905323061182