FİYATLAR

Sıra No Bağımsız Bölüm No Satışa Esas Brüt (m²) Oda Sayısı Tip Liste Fiyatı
1 77 91.02 m² 1+1 1+1_02A 14.500.000TL
2 115 87.51 m² 1+1 1+1_03 14.698.000TL
3 27 121,03 m² 2+1 2+1_13 19.162.500 TL
4 8 121,52 m² 2+1 2+1_12 21.010.000 TL
5 92 130.90 m² 2+1 2+1_03 21.585.000TL
6 4 160,50 m² 2+1 2+1_04 25.725.000 TL
7 7 163,32 m² 2+1 2+1_01B 26.200.000 TL
8 3 152.99 m² 2+1 2+1_01A 26.250.000TL
9 108 160.96 m² 2+1 2+1_06 26.540.000TL
10 118 146.18 m² 2+1 2+1_07 26.640.000TL
11 41 207.97 m² 3+1 3+1_01 35.020.000TL
12 13 220,98 m² 3+1 3+1_06A 38.205.000 TL
+905323061182